
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CVP - 026 | 5189 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CVP - 025 | 8429 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CVP - 024 | 5103 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CVP - 023 | 8170 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CVP - 022 | 2029 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CVP - 021 | 7684 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CVP - 020 | 2087 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CVP - 019 | 0567 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CVP - 018 | 2141 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CVP - 017 | 2851 |
