
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 205 | 1932 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 204 | 7000 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 203 | 9769 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TM4 - 202 | 9202 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 201 | 1100 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 200 | 2863 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 199 | 2629 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 198 | 9982 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 197 | 2896 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 196 | 9152 |
