
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | PTLT - 026 | 5904 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | PTLT - 025 | 8623 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | PTLT - 024 | 5609 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | PTLT - 023 | 6970 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | PTLT - 022 | 1266 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PTLT - 021 | 5603 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | PTLT - 020 | 2467 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | PTLT - 019 | 6582 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | PTLT - 018 | 2849 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | PTLT - 017 | 5796 |
