
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM5 - 202 | 7998 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 201 | 9741 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 200 | 3838 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TM5 - 199 | 4450 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM5 - 198 | 9154 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM5 - 197 | 7409 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM5 - 196 | 7791 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM5 - 195 | 3526 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 194 | 5826 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 193 | 3790 |
